Catégorie : Résines alkydes courtes en huile à base d'acide de soja
Réference | Solvant | Type d’acide gras | Longueur d’huile (%) | Extrait sec (%) | Viscosité Brookfield (cP) | Viscosité gardner | Indice d’acide (mgKOH/g) | Coloration GARDNER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TO26X60 | Xylène | Acide gras de soja | 26 +/-1 | 60 +/-1 | 8000 - 12000 | Z4 - Z5 | 5 - 15 | Max 6 |
TO26X60V | Xylène | Acide gras de soja | 26 +/-1 | 60 +/-1 | 17000 - 21000 | Z5 - Z7 | 10 - 20 | Max 6 |
TO26X50V | Xylène | Acide gras de soja | 26 +/-1 | 50 +/-1 | 1500 - 3500 | X - Z2 | 10 - 20 | Max 5 |
TO26X50HV | Xylène | Acide gras de soja | 26 +/-1 | 50 +/-1 | 8500 – 10500 | Z3 -Z5 | 10 - 20 | Max 4 |
TO28X60 | Xylène | Acide gras de soja | 28 +/-1 | 60 +/-1 | 2000 – 3000 | Y - Z1 | 5 - 15 | Max 4 |
TMFF(*) : Température Minimale de Formation de Film
A : Tensioactif anionique
N : Tensioactif non ionique