Catégorie : Résines alkydes longues en huile à base d'acide gras de soja
Réference | Solvant | Type d’acide gras | Longueur d’huile (%) | Extrait sec (%) | Viscosité Brookfield (cP) | Viscosité gardner | Indice d’acide (mgKOH/g) | Coloration GARDNER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TO65W70 | White spirit | Acide gras de soja | 65 +/-1 | 70 +/-1 | 14000 – 18000 | Z5 - Z7 | 5 - 10 | Max 5 |
TO65W70 BV | White spirit | Acide gras de soja | 63 +/-1 | 70 +/-1 | 7000 – 9000 | Z4 - Z5 | 4 - 8 | Max 5 |
TO65W85 | White spirit | Acide gras de soja | 65 +/-1 | 85 +/-1 | 20000 – 30000 | Z6 + | 5 - 10 | Max 5 |
AGSL70 | White spirit | Acide gras de soja | 58 +/-1 | 70 +/-1 | 15000-80000 | Z6 - Z8 | 5 - 8 | Max 5 |
AGSL70V | White spirit | Soya bean fatty acid | 58 +/-1 | 70 +/-1 | 14000 - 18000 | Z5 - Z7 | Max 10 | Max 5 |
AGSL70P | White spirit | Acide gras de soja | 60 +/-1 | 70 +/-1 | 15000-80000 | Z6 - Z8 | 5 - 8 | Max 5 |
AGSL70HV | White spirit | Acide gras de soja | 56 +/-1 | 70 +/-1 | 60000 – 80000 | Z7 - Z8 | 5 - 10 | Max 5 |
AGSL 70TV | White spirit | Acide gras de soja | 56 +/-1 | 70 +/-1 | 90000 – 110000 | Approx.Z9 | 5 - 10 | Max 5 |
AGSL 70BV | White spirit | Acide gras de soja | 60 +/-1 | 70 +/-1 | 5000 – 10000 | Z2 - Z5 | Max 10 | Max 5 |
AGSL 70BV-D | White spirit | Acide gras de soja | 60 +/-1 | 70 +/-1 | 5000 – 10000 | Z2 - Z5 | Max 10 | Max 5 |
AGSL 62HV | White spirit | Acide gras de soja | 62 +/-1 | 61 +/-2 | 26000 - 33000 | Z6 - Z7 | 4 - 6 | Max 5 |
TMFF(*) : Température Minimale de Formation de Film
A : Tensioactif anionique
N : Tensioactif non ionique