Catégorie : Résine alkyde longue en huile à base d’huile de soja
Réference | Solvant | Type d’huile | Longueur d’huile (%) | Extrait sec (%) | Viscosité Brookfield (cP) | Viscosité gardner | Indice d’acide (mgKOH/g) | Coloration GARDNER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SO65W70BV | White spirit | Huile de soja | 65 +/-1 | 70 +/-1 | 3000 – 5000 | Z1 - Z3 | Max 10 | Max 6 |
SO65W70 | White spirit | Huile de soja | 65 +/-1 | 70 +/-1 | 14000 – 18000 | Z5 - Z7 | 5 – 10 | Max 6 |
SO65W70M | White spirit | Huile de soja | 65 +/-1 | 70 +/-1 | 20000 – 25000 | Z7 - Z8 | 5 – 10 | Max 6 |
SO65W70D | White spirit | Huile de soja | 65 +/-1 | 70 +/-1 | 40000 – 50000 | Z7 - Z8 | 5 – 10 | Max 6 |
SO65W70V | White spirit | Huile de soja | 65 +/-1 | 70 +/-1 | 35000 - 45000 | Z6 - Z8 | 5 – 10 | Max 6 |
SO65W70HV | White spirit | Huile de soja | 65 +/-1 | 70 +/-1 | 50000 - 80000 | Z7 - Z9 | 5 – 10 | Max 6 |
SO65W70HV-D | White spirit | Huile de soja | 65 +/-1 | 70 +/-1 | 75000 - 90000 | Z10 | 5 – 10 | Max 6 |
SO65W85D | White spirit | Huile de soja | 65 +/-1 | 85 +/-1 | 20000 – 30000 | Z6 | 5 – 10 | Max 6 |
TMFF(*) : Température Minimale de Formation de Film
A : Tensioactif anionique
N : Tensioactif non ionique