Catégorie : Résines polyester insaturées non accélérées
Réference | Aspet | Extrait sec (%) | Viscosité Brookfield (cP) | Indice d’acide (mgKOH/g) | Temps de gélification à 25°C (min) | Pic exothermique (°c) | Solvant |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PES D 40N | Clair et Limpide | 64 +/-2 | Max 200 | Max 35 | 9 - 12 | 130 - 150 | Styrène |
PES O 35N | Clair et limpide | 64 +/-1 | 400 - 600 | Max 35 | 5 - 8 | 150 - 165 | Styrène |
PES O 40N-V1 | Clair et limpide | 60 +/-1 | Max 300 | Max 35 | 5 - 8 | 150 - 165 | Styrène |
PES O 45NB | Bleu | 54 +/-1 | Max 300 | Max 35 | 10 - 14 | 150 - 165 | Styrène |
PES O 34N | Clair et limpide | 64 +/-1 | 500 - 900 | Max 35 | 4 - 7 | 150 - 165 | Styrène |
TMFF(*) : Température Minimale de Formation de Film
A : Tensioactif anionique
N : Tensioactif non ionique