Catégorie : Résines alkydes moyennes en huile
Réference | Solvant | Type d’huile | Longueur d’huile (%) | Extrait sec (%) | Viscosité Brookfield (cP) | Viscosité gardner | Indice d’acide (mgKOH/g) | Coloration GARDNER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SO50W50 | White spirit | Huile de soja | 50 +/-1 | 50 +/-1 | 8000 – 12000 | Z4 - Z6 | 5 - 10 | Max 7 |
AGL 52 | White spirit | Huile de lin raffinée | 52 +/-1 | 50 +/-1 | 2270 – 2700 | Z – Z1 | 4 - 7 | Max 9 |
SO50W50V | White spirit | Huile de soja | 50 +/-1 | 50 +/-1 | 11000 – 15000 | Z5 - Z6 | 5 - 10 | Max 7 |
TO50WS60 | White Spirit + Solvant naphta | Acide gras de soja | 49 +/-1 | 60 +/-1 | 2500 – 5000 | Z - Z3 | 8 - 12 | Max 5 |
SO50W50HV | White spirit | Huile de soja | 50 +/-1 | 50 +/-1 | 18000 – 22000 | Z6 - Z7 | 5 - 10 | Max 7 |
TO50WS50 | White Spirit + Solvant naphta | Acide gras de soja | 49 +/-1 | 50 +/-1 | 500 – 1000 | T - V | 8 - 12 | Max 5 |
SO50WS60 | White Spirit + Solvant naphta | Acide gras de soja | 49 +/-1 | 60 +/-1 | 2500 – 5000 | Z - Z3 | 8 - 12 | Max 5 |
SO50W60 | White spirit | Huile de soja | 50 +/-1 | 60 +/-1 | 8000 – 14000 | Z4 - Z6 | Max 14 | Max 6 |
TMFF(*) : Température Minimale de Formation de Film
A : Tensioactif anionique
N : Tensioactif non ionique