Catégorie : Résines Alkydes
Réference | Solvant | Type d’acide gras | Longueur d’huile (%) | Extrait sec (%) | Viscosité Brookfield (cP) | Viscosité gardner | Indice d’acide (mgKOH/g) | Coloration GARDNER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TO50WS60 | White Spirit + Solvant naphta | Acide gras de soja | 49 +/-1 | 60 +/-1 | 2500 – 5000 | Z - Z3 | 8 - 12 | Max 5 |
TO65W70 BV | White spirit | Acide gras de soja | 63 +/-1 | 70 +/-1 | 7000 – 9000 | Z4 - Z5 | 4 - 8 | Max 5 |
SO65W70 | White spirit | Huile de soja | 65 +/-1 | 70 +/-1 | 14000 – 18000 | Z5 - Z7 | 5 – 10 | Max 6 |
SO50W50HV | White spirit | Huile de soja | 50 +/-1 | 50 +/-1 | 18000 – 22000 | Z6 - Z7 | 5 - 10 | Max 7 |
TO26X50V | Xylène | Acide gras de soja | 26 +/-1 | 50 +/-1 | 1500 - 3500 | X - Z2 | 10 - 20 | Max 5 |
TO50WS50 | White Spirit + Solvant naphta | Acide gras de soja | 49 +/-1 | 50 +/-1 | 500 – 1000 | T - V | 8 - 12 | Max 5 |
TO65W85 | White spirit | Acide gras de soja | 65 +/-1 | 85 +/-1 | 20000 – 30000 | Z6 + | 5 - 10 | Max 5 |
SO65W70M | White spirit | Huile de soja | 65 +/-1 | 70 +/-1 | 20000 – 25000 | Z7 - Z8 | 5 – 10 | Max 6 |
SO50WS60 | White Spirit + Solvant naphta | Acide gras de soja | 49 +/-1 | 60 +/-1 | 2500 – 5000 | Z - Z3 | 8 - 12 | Max 5 |
SO50W60 | White spirit | Huile de soja | 50 +/-1 | 60 +/-1 | 8000 – 14000 | Z4 - Z6 | Max 14 | Max 6 |
TO26X50HV | Xylène | Acide gras de soja | 26 +/-1 | 50 +/-1 | 8500 – 10500 | Z3 -Z5 | 10 - 20 | Max 4 |
AGSL70 | White spirit | Acide gras de soja | 58 +/-1 | 70 +/-1 | 15000-80000 | Z6 - Z8 | 5 - 8 | Max 5 |
TMFF(*) : Température Minimale de Formation de Film
A : Tensioactif anionique
N : Tensioactif non ionique