Catégorie : Emulsions
Réference | Extrait sec (%) | Viscosité Brookfield (cP) | pH | T.M.F.F * (°C) | Taille des particules (µm) | Émulsifiant |
---|---|---|---|---|---|---|
PROKIL VEO550 F | 55 +/-1 | 4000 - 7000 | 4 - 6 | 12 – 14 | 0.15 - 0.35 | A/N |
PVA855F | 50 +/-1 | 80000 - 100000 | 4 - 6 | 13 - 15 | 1-2 | N |
VAC203P | 50 +/-1 | 7000 - 12000 | 4 – 5 | 6 - 8 | 0.4-0.6 | A/N |
PROKIL PA500 | 50 +/-1 | 3000 – 7000 | 7 - 9 | 14 - 18 | Inférieur à 0.1 | A |
PROKIL S 330 P | 50 +/-1 | 5000 – 10000 | 7 - 9 | 13 – 16 | Inférieur à 0.1 | A/N |
PROKIL VEO200 | 50 +/-1 | 2000 - 5000 | 4 - 5 | 12 – 14 | 0.2 - 0.4 | A/N |
PVA950F | 50 +/-1 | 50000 - 70000 | 4 - 6 | 9 – 11 | 0.5 - 1 | N |
AVA518 | 51 +/-1 | 3000-4000 | 4 - 5 | 7 - 9 | 0.45 - 0.65 | A/N |
PROKIL SA370B | 47 +/-1 | 1000 - 3000 | 8.5 – 9.5 | 7 - 10 | Inférieur à 0.1 | A |
PROKIL S330 PS | 50 +/-1 | 8000 – 12000 | 7 - 9 | 13 – 16 | Inférieur à 0.1 | A/N |
PROKIL VEO 310T | 50 +/-1 | 500 – 3000 | 4 - 5 | 10 – 13 | 0.15 - 0.35 | A/N |
PVA 860 F | 60 +/-1 | 30000 - 50000 | 4 - 6 | 13 – 15 | 0.5 - 1 | N |
TMFF(*) : Température Minimale de Formation de Film
A : Tensioactif anionique
N : Tensioactif non ionique