Category: Styrene Acrylic Emulsion

Réference Solid content Brookfield viscosity (cP) pH MFFT (°C) Particle size (µm) Emulsifier
PROKIL S 330 P 50 +/-1 5000 – 10000 7 - 9 13 – 16 Inférieur à 0.1 A/N
PROKIL S330 PS 50 +/-1 8000 – 12000 7 - 9 13 – 16 Inférieur à 0.1 A/N
PROKIL S 330 AF 50 +/-1 2500 - 5000 7 - 9 18 – 22 Inférieur à 0.1 A/N
PROKIL S 346 PV 46 +/-1 5000 - 10000 7 - 9 13 – 16 Inférieur à 0.1 A/N
PROKIL S 350 P 50 +/-1 4000 – 5000 7,5 – 8,5 16 – 19 Inférieur à 0.1 A
PROKIL S 350 PV 50 +/-1 6000-12000 7-9 16-19 Inférieur à 0.1 A
PROKIL S 380 F 50 +/-1 5000 – 10000 7 - 9 0°C Inférieur à 0.1 A/N
PROKIL S 380 F-V 50 +/-1 10000 – 14000 7 - 9 0°C Inférieur à 0.1 A/N
MFFT(*) : Minimum Film Formation Temperature.
A : Anionic Surfactant.
N : Noniconic Surfactant.