Category: Emulsions
Réference | Solid content | Brookfield viscosity (cP) | pH | MFFT (°C) | Particle size (µm) | Emulsifier |
---|---|---|---|---|---|---|
AD311 | 51 +/-1 | 2500 - 5000 | 4 – 5 | 6 – 8 | 0.4-0.6 | A/N |
PROKIL SA344B | 44 +/-1 | Max 1000 | 8.5 - 9.5 | 7-10 | Inférieur à 0.1 | A |
PROKIL S 330 AF | 50 +/-1 | 2500 - 5000 | 7 - 9 | 18 – 22 | Inférieur à 0.1 | A/N |
PROKIL VEO350P | 50 +/-1 | 3000 – 5000 | 4 - 6 | 4 – 7 | 0.2 - 0.4 | A/N |
MAPRO A010A | 52 +/-1 | 20000 - 30000 | 4 - 5 | 14 - 15 | 1 - 2 | N |
PROKIL S 346 PV | 46 +/-1 | 5000 - 10000 | 7 - 9 | 13 – 16 | Inférieur à 0.1 | A/N |
PROKIL VEO340T | 50 +/-1 | 4000 – 8000 | 3 - 5 | 7 – 9 | 0.2 - 0.4 | A/N |
PVA950BV | 50 +/-1 | 25000 – 35000 | 4 - 6 | 9 - 11 | 0.5 - 1 | N |
PROKIL S 350 P | 50 +/-1 | 4000 – 5000 | 7,5 – 8,5 | 16 – 19 | Inférieur à 0.1 | A |
PROKIL VEO300V | 50 +/-1 | 50000 - 70000 | 4 - 5 | 4 – 7 | 0.5 - 1 | A/N |
PVA 852M | 52 +/-1 | 12000 - 18000 | 3 - 4 | 4 - 7 | 1.5 - 2 | N |
PROKIL S 350 PV | 50 +/-1 | 6000-12000 | 7-9 | 16-19 | Inférieur à 0.1 | A |
MFFT(*) : Minimum Film Formation Temperature.
A : Anionic Surfactant.
N : Noniconic Surfactant.